List of accessions
| Accession number | Species, Subtaxa, Accession name | Country of origin | Collecting date | Status of sample |
|---|---|---|---|---|
| MAP02016 | Calystegia sepium (L.) R. Br. - | HRV | 20030814 | 200 + |
| MAP02033 | Calystegia sepium (L.) R. Br. - | HRV | 20030821 | 200 + |
| MAP02041 | Calystegia sepium (L.) R. Br. - | HRV | 20030821 | 200 + |
| MAP01889 |
Calystegia sepium (L.) R. Br.
-
|
HRV | 20030830 | 300 + |
| MAP01331 | Calystegia sepium (L.) R. Br. - | HRV | 20000915 | 300 + |
| MAP01103 | Calystegia sepium (L.) R. Br. - | HRV | 20011015 | 200 + |
| MAP02050 | Calystegia sepium (L.) R. Br. - | HRV | 20030821 | 200 + |
| MAP02112 | Calystegia sepium (L.) R. Br. - | HRV | 20030918 | 200 + |
| MAP02927 | Calystegia sepium (L.) R. Br. - | HRV | 20170905 | 200 + |
| MAP02066 | Calystegia sepium (L.) R. Br. - | HRV | 20030829 | 200 + |
| MAP01858 |
Calystegia sepium (L.) R. Br.
-
|
HRV | 20030817 | 300 + |







