List of accessions
| Accession number | Species, Subtaxa, Accession name | Country of origin | Collecting date | Status of sample |
|---|---|---|---|---|
| MAP00796 | Convolvulus arvensis L. - | HRV | 19990728 | 300 + |
| MAP01115 | Convolvulus arvensis L. - | HRV | 20010920 | 300 + |
| MAP01150 | Convolvulus arvensis L. - | HRV | 20010820 | 300 + |
| MAP01541 | Convolvulus arvensis L. - | HRV | 20040906 | 300 + |
| MAP01737 | Convolvulus arvensis L. - | HRV | 20050813 | 300 + |
| MAP02428 | Convolvulus arvensis L. - | HRV | 20091008 | 100 + |
| MAP02429 | Convolvulus arvensis L. - | HRV | 20100825 | 100 + |
| MAP02486 | Convolvulus arvensis L. - | BIH | 20060831 | 110 + |
| MAP02727 | Convolvulus arvensis L. - | HRV | 20150821 | 200 + |
| MAP02755 | Convolvulus arvensis L. - | HRV | 20150829 | 200 + |







