List of accessions
| Accession number | Species, Subtaxa, Accession name | Country of origin | Collecting date | Status of sample |
|---|---|---|---|---|
| MAP00412 | Lavandula angustifolia Mill. - | USA | 1999---- | 500 + |
| MAP00542 | Lavandula angustifolia Mill. - | AUT | 1999---- | 500 + |
| MAP00633 | Lavandula angustifolia Mill. - | HRV | 19970824 | 100 + |
| MAP00658 | Lavandula angustifolia Mill. - | HRV | 19970824 | 300 + |
| MAP00687 | Lavandula angustifolia Mill. - | HRV | 19970825 | 300 + |
| MAP00693 | Lavandula angustifolia Mill. - | HRV | 19970826 | 100 + |
| MAP00699 | Lavandula angustifolia Mill. - | HRV | 19970827 | 100 + |
| MAP00713 | Lavandula angustifolia Mill. - | HRV | 19970828 | 100 + |
| MAP00909 | Lavandula angustifolia Mill. - | HRV | 20000817 | 200 + |







