List of accessions
| Accession number | Species, Subtaxa, Accession name | Country of origin | Collecting date | Status of sample |
|---|---|---|---|---|
| MAP00634 | Rubus plicatus Weihe & Nees - | HRV | 19970824 | 100 + |
| MAP00636 | Rubus plicatus Weihe & Nees - | HRV | 19970824 | 100 + |
| MAP00659 | Rubus plicatus Weihe & Nees - | HRV | 19970824 | 200 + |
| MAP00681 | Rubus plicatus Weihe & Nees - | HRV | 19970825 | 100 + |
| MAP01102 | Rubus plicatus Weihe & Nees - | HRV | 20010905 | 200 + |
| MAP01540 | Rubus plicatus Weihe & Nees - | HRV | 20040903 | 300 + |
| MAP02471 | Rubus plicatus Weihe & Nees - | BIH | 20050905 | 100 + |
| MAP02725 | Rubus plicatus Weihe & Nees - | HRV | 20150820 | 100 + |
| MAP02745 | Rubus plicatus Weihe & Nees - | HRV | 20150823 | 100 + |
| MAP02920 | Rubus plicatus Weihe & Nees - | HRV | 20170825 | 100 + |







