List of accessions
| Accession number | Species, Subtaxa, Accession name | Country of origin | Collecting date | Status of sample |
|---|---|---|---|---|
| MAP03152 | Hypericum perforatum L. + | HRV | 20250621 | 200 - |
| MAP03153 | Angelica archangelica L. + | HRV | 20250713 | 200 - |
| MAP03154 | Origanum vulgare L. + | HRV | 20250711 | 200 - |
| MAP03155 | Hypericum perforatum L. + | HRV | 20250711 | 200 - |
| MAP03156 | Helichrysum italicum (Roth) G. Don + | HRV | 20250713 | 200 - |
| MAP03157 | Salvia sclarea L. + | HRV | 20250718 | 200 - |
| MAP03158 | Hypericum perforatum L. + | HRV | 20250718 | 200 - |
| MAP03159 | Angelica archangelica L. + | 20250717 | 200 - |







