List of accessions
| Accession number | Species, Subtaxa, Accession name | Country of origin | Collecting date | Status of sample |
|---|---|---|---|---|
| MAP00566 | Chelidonium majus L. - | AUT | 2000---- | 500 + |
| MAP00781 | Chelidonium majus L. - | HRV | 19990715 | 300 + |
| MAP00827 | Chelidonium majus L. - | HRV | 20000527 | 100 + |
| MAP01523 | Chelidonium majus L. - | HRV | 20040907 | 200 + |
| MAP01603 | Chelidonium majus L. - | HRV | 20050610 | 200 + |
| MAP01604 | Chelidonium majus L. - | HRV | 20050710 | 200 + |
| MAP01605 | Chelidonium majus L. - | HRV | 20050715 | 200 + |
| MAP02014 | Chelidonium majus L. - | HRV | 20030813 | 200 + |
| MAP02542 | Chelidonium majus L. - | HRV | 20060627 | 110 + |
| MAP02561 | Chelidonium majus L. - | HRV | 20061026 | 110 + |







