List of accessions
| Accession number | Species, Subtaxa, Accession name | Country of origin | Collecting date | Status of sample |
|---|---|---|---|---|
| MAP02971 | Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch. Bip. + | HRV | 20180814 | 110 - |
| MAP02962 | Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch. Bip. + | HRV | 20180711 | 110 - |
| MAP02978 | Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch. Bip. + | MNE | 20180712 | 110 - |
| MAP02975 | Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch. Bip. + | MNE | 20181107 | 110 - |
| MAP02979 | Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch. Bip. + | MNE | 20180712 | 110 - |
| MAP02977 | Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch. Bip. + | MNE | 20180711 | 110 - |
| MAP02976 | Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch. Bip. + | MNE | 20180716 | 110 - |







