List of accessions
| Accession number | Species, Subtaxa, Accession name | Country of origin | Collecting date | Status of sample |
|---|---|---|---|---|
| MAP00153 | Origanum vulgare L. + | USA | 1998---- | 400 + |
| MAP00154 | Origanum vulgare L. + | USA | 1998---- | 400 + |
| MAP00155 | Origanum vulgare L. + | USA | 1998---- | 400 + |
| MAP00156 | Ocimum africanum Lour. + | TUR | 1998---- | 300 + |
| MAP00158 |
Ocimum basilicum L.
+
Krupnolisten |
MKD | 1998---- | 500 + |
| MAP00159 |
Ocimum basilicum L.
+
Sitnolisten |
MKD | 1998---- | 500 + |
| MAP00160 | Ocimum tenuiflorum L. + | USA | 1998---- | 300 + |
| MAP00161 | Hyssopus officinalis L. + | CZE | 1998---- | 300 + |
| MAP00504 |
Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch. Bip.
+
Ames 21953 |
USA | 1999---- | 500 + |
| MAP00505 | Echinacea angustifolia DC. + | USA | 1999---- | 100 + |
| MAP00506 | Echinacea angustifolia DC. + | USA | 1999---- | 100 + |
| MAP00507 | Echinacea angustifolia DC. + | USA | 1999---- | 100 + |
| MAP00510 | Coriandrum sativum L. + | TJK | 1999---- | 300 + |
| MAP00511 | Coriandrum sativum L. + | KGZ | 1999---- | 300 + |
| MAP00512 | Coriandrum sativum L. + | IND | 1999---- | 300 + |







