List of accessions
| Accession number | Species, Subtaxa, Accession name | Country of origin | Collecting date | Status of sample |
|---|---|---|---|---|
| IND00080 | Papaver somniferum L. + | HRV | 20191223 | 300 + |
| IND00089 | Papaver somniferum L. + | HRV | 20200917 | 300 + |
| IND00090 | Papaver somniferum L. + | HRV | 20200921 | 300 + |
| IND00092 | Papaver somniferum L. + | HRV | 20200925 | 300 + |
| IND00093 | Papaver somniferum L. + | HRV | 20201016 | 300 + |
| IND00094 | Papaver somniferum L. + | HRV | 20201113 | 300 + |
| IND00097 | Papaver somniferum L. + | HRV | 20201124 | 300 + |
| IND00098 | Papaver somniferum L. + | HRV | 20201127 | 300 + |
| IND00102 | Papaver somniferum L. + | HRV | 2021---- | 300 + |
| IND00099 | Papaver somniferum L. + | HRV | 20211125 | 300 + |
| IND00096 | Papaver somniferum L. + | HRV | 20211129 | 300 + |
| IND00100 | Papaver somniferum L. + | HRV | 20211214 | 300 + |
| IND00104 | Papaver somniferum L. + | HRV | 2022---- | 300 + |
| IND00105 |
Papaver somniferum L.
+
Domaći plavi mak - Zagorka |
HRV | 20221022 | 300 + |
| IND00106 |
Papaver somniferum L.
+
Domaći plavi mak |
HRV | 20221125 | 300 + |







